トーカ堂ビデオカメラの最新は『Everio GZ-HM199』!!
トーカ堂ビデオカメラの『Everio GZ-HM99』は、2014年に発売されたもので、既に販売完了しています。
現在のトーカ堂ビデオカメラの最新は『Everio GZ-HM199』です。
JVCビクター『Everio GZ-HM99』のスペック
カメラ本体
Everio GZ-HM99 | |
---|---|
電源 | ACアダプター使用時:DC 5.2V バッテリー使用時:DC 3.5 V - 3.6 V |
消費電力 | 2.2 W( "モニター明るさ"が "3"(標準)の場合) 2.4 W( "モニター明るさ"が "4"(明るい)の場合) |
外形寸法(幅x高さx奥行き) | 50 mm x 57 mm x 116 mm |
質量(本体のみ:バッテリー含む) | 約195 g:約225 g |
動作環境 | 許容動作温度:0℃ ~ 40℃ 許容保存温度:-20℃ ~ 50℃ 許容相対湿度:35 % ~ 80 % |
映像素子 | 1/5.8型 251万画素(裏面照射 CMOS) |
撮像エリア(動画) | 128万画素~229万画素 |
撮像エリア(静止画) | 171万画素(4:3) 229万画素(16:9) | レンズ | F1.8 ~ F6.3、f= 2.9 mm ~ 116.0 mm | レンズ(動画)※35 mm カメラ換算 | 40.5 mm ~ 1620 mm |
レンズ(静止画)※35 mm カメラ換算 | 49.5mm ~ 1980mm(4:3) 40.5mm ~ 1620mm(16:9) |
最低照度 | 3ルクス 1ルクス( シーンセレクト: ナイトアイ) |
動画:光学ズーム | ~40倍 |
動画:デジタルズーム | ~1000倍 |
静止画:光学ズーム | ~ 40倍 |
液晶画面 | 3.0型ワイド、23万画素、カラー液晶 |
記録メディア | SD/SDHC/SDXCカード(市販) |
内蔵メモリ | なし |
時計用電池 | 二次電池 |
端子
Everio GZ-HM99 | |
---|---|
HDMI出力端子 | HDMIミニ端子 (x.v.color対応) |
AV出力端子 | ビデオ出力:1.0 V(p-p)、75 Ω 音声出力:300 mV(rms)、1 K Ω |
USB端子 | ミニ USB AB タイプ, USB 2.0 対応 |
動画
Everio GZ-HM99 | |
---|---|
録画/再生方式 | AVCHD 準拠 映像: MPEG-4 AVC/H.264 音声: Dolby Digital 2ch |
拡張子 | .MTS |
信号方式 | NTSC 日米標準信号方式 |
画質(動画) |
UXP:1920ピクセル x 1080ピクセル 平均 約24 Mbps, |
音質(音声) | 48 kHz、256 kbps |
静止画
Everio GZ-HM99 | |
---|---|
記録方式 | JPEG準拠 |
拡張子 | .JPG |
画像サイズ | - |
ACアダプター
Everio GZ-HM99 | |
---|---|
製品 | AC-V11 |
電源 | AC 100 V - 240 V、50 Hz/60 Hz |
許容動作温度 | 0℃ ~ 40℃(充電時は 10℃ ~ 35℃) |
外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 66mm x 28mm x 47mm |
質量 | 約 71 g |
付属バッテリー
Everio GZ-HM99 | |
---|---|
製品 | BN-VG107 |
容量 | 700 mAh |
外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 31mm x 21.5mm x 43mm |
質量 | 約 26 g | 充電時間 | 1時間50分 | 連続撮影時間 | 1時間5分 | 実質撮影時間 | 40分 |
予備バッテリー(トーカ堂付けているもの)
Everio GZ-HM133 | |
---|---|
製品 | BN-VG107 |
容量 | 700 mAh |
外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 31mm x 21.5mm x 43mm |
質量 | 約 26 g | 充電時間 | 1時間50分 | 連続撮影時間 | 1時間5分 | 実質撮影時間 | 40分 |